উৎপত্তি স্থল:
চীন
মডেল নম্বার:
JGX-1276
মাউন্ট অপশন
আকার প্যারামিটারঃ
মডেল | ¢H ¢±330 | ডাব্লু ডাব্লু | একক ওজন | মাউন্ট বিকল্প | গর্তের মধ্য দিয়ে(মিমি) | থ্রেড(মিমি) |
JGX-1276D-278B | 76 | 92 | 1.36 | এ, বি, সি, ডি, ই, এস | ৯.০+০.১৩-০।38 | এম৮×১।25 | 90 |
JGX-1276D-233B | 83 | 102 | 1.43 | ||||
JGX-1276D-220B | 89 | 105 | 1.50 | ||||
JGX-1276D-176B | 95 | 121 | 1.67 | ||||
JGX-1276D-149B | 108 | 133 | 1.81 | ||||
JGX-1276D-130B | 124 | 144 | 2.02 | ||||
JGX-1276D-115B | 137 | 156 | 2.18 | ||||
JGX-1276D-92B | 155 | 180 | 2.31 |
উল্লম্ব লোড
কার্ভের সংখ্যা | মডেল | সর্বাধিক স্ট্যাটিক লোড ((N) | সর্বাধিক বিকৃতি(মিমি) |
কম্পন শক্ততা KN/m) |
ধাক্কা শক্ততা ((KN/m) |
1 | JGX-1276D-278B | 278 | 32.0 | 716 | 352 |
2 | JGX-1276D-233B | 233 | 38.1 | 531 | 249 |
3 | JGX-1276D-220B | 220 | 43.2 | 461 | 208 |
4 | JGX-1276D-176B | 176 | 48.8 | 343 | 147 |
5 | JGX-1276D-149B | 149 | 59.9 | 256 | 103 |
6 | JGX-1276D-130B | 130 | 74.7 | 196 | 72 |
7 | JGX-1276D-115B | 115 | 85.9 | 154 | 54 |
8 | JGX-1276D-92B | 92 | 102.6 | 111 | 37 |
45 ° দিকনির্দেশক লোডঃ
কার্ভের সংখ্যা |
মডেল | সর্বাধিক স্ট্যাটিক লোড(এন) | সর্বাধিক বিকৃতি(মিমি) | কম্পন শক্ততা(কেএন/মি) | আঘাতের কঠোরতা(কেএন/মি) |
1 | JGX-1276D-278B | 197.4 | 44.7 | 405 | 177 |
2 | JGX-1276D-233B | 165.7 | 52.8 | 298 | 126 |
3 | JGX-1276D-220B | 156.6 | 61.0 | 263 | 105 |
4 | JGX-1276D-176B | 124.8 | 68.6 | 194 | 74 |
5 | JGX-1276D-149B | 106.6 | 84.8 | 144 | 51 |
6 | JGX-1276D-130B | 93.1 | 105.7 | 110 | 37 |
7 | JGX-1276D-115B | 81.7 | 121.9 | 88 | 28 |
8 | JGX-1276D-92B | 63.6 | 144.8 | 62 | 19 |
পাশের লোডঃ
কার্ভের সংখ্যা | মডেল | সর্বাধিক স্ট্যাটিক লোড(এন) | সর্বাধিক স্ট্যাটিক লোড(এন) | কম্পন শক্ততা(কেএন/মি) | আঘাতের কঠোরতা(কেএন/মি) |
1 | JGX-1276D-278B | 152.0 | 33.0 | 221 | 221 |
2 | JGX-1276D-233B | 124.8 | 40.1 | 156 | 156 |
3 | JGX-1276D-220B | 115.7 | 45.2 | 130 | 130 |
4 | JGX-1276D-176B | 93.1 | 50.8 | 91 | 91 |
5 | JGX-1276D-149B | 61.3 | 56.9 | 60 | 60 |
6 | JGX-1276D-130B | 45.4 | 77.7 | 46 | 46 |
7 | JGX-1276D-115B | 34.1 | 90.9 | 33 | 33 |
8 | JGX-1276D-92B | 22.7 | 107.7 | 23 | 23 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান