উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hoan
মডেল নম্বার:
JZP-1.5B-SC
| মডেল | D (মিমি) | H±1 (মিমি) | h (মিমি) | A±0.2 (মিমি) | B (মিমি) | d | d2 | R | B (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| মডেল | নামমাত্র লোড (কেজি) | স্ট্যাটিক স্থানচ্যুতি (মিমি) | কাজের তাপমাত্রা (°C) | অনুনাদ কম্পাঙ্ক (Hz) | প্রভাব পরীক্ষা | বৈধ সময়কাল (বছর) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12বার | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | উপরের মতই | ||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | উপরের মতই | ||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | উপরের মতই | ||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | উপরের মতই | ||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | উপরের মতই | ||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | উপরের মতই | ||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | উপরের মতই | ||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | উপরের মতই | ||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | উপরের মতই | ||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান