উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hoan
মডেল নম্বার:
JZP-3.0B-SC
| মডেল | ডি (মিমি) | H±1 (মিমি) | h (মিমি) | A±0.2 (মিমি) | বি (মিমি) | d | d2 | R | বি (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | এম৪ | ₹৫।5 | 5 | 22 |
| মডেল | নামমাত্র লোড (কেজি) | স্ট্যাটিক ডিসপ্লেসমেন্ট (মিমি) | কাজের তাপমাত্রা (°C) | রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | প্রভাব পরীক্ষা | বৈধতার সময়কাল (বছর) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤০3 | -৪৫+৬৫ | 41.5±5 | 100G12 বার | 8 |
| জেজেডপি-১.৫বি-এসসি | 1.5 | |||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | |||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | |||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | |||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | |||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | |||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | |||||
| জেজেডপি-৫.৫বি-এসসি | 5.5 | |||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান