| ব্র্যান্ডের নাম: | Hoan |
| Model Number: | JMZ-TK1-25 |
| MOQ: | 4 পিয়েন্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Ability: | 4, পেন্স, 7 |
JMZ-TK সিরিজ
![]()
| মডেল | ইনস্টলেশনের মাত্রা ((মিমি) |
মাত্রা (মিমি) |
|||||||
| বি | এম | d | এ | সি | Ø1 | Ø2 | এইচ1 | এইচ2 | |
| JMZ-TK-2.5A8A | 46 | 6 | 4.1 | 58 | 20 | 55 | 22 | 36 | 3.6 |
| JMZ-TK1-25/40/50 | 63 | 12 | 8.2 | 78 | 20 | 70 | 22 | 56 | 6 |
টেকনিক্যাল ডেটা শীট
| মডেল |
নামমাত্র লোড (এন)
|
লোড রেঞ্জ |
প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি ≤(Hz) |
লোডিং কাজের উচ্চতা এইচ0± 1 মিমি |
সীমাবদ্ধ স্থানচ্যুতি ((মিমি) | ধাক্কা প্রতিরোধ পরীক্ষা |
একক ওজন ≤ ((g) |
সেবা জীবন | ||
| উল্লম্ব | স্ট্যান্ডার্ড | |||||||||
| উপরে | অধীনে | |||||||||
| δ1 | δ2 | δ3 | ||||||||
| JMZ-TK-2.5A | 25 | ২০ ০৩০ | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | ১০০ গ্রাম | 380 | 10 |
| JMZ-TK-4A | 40 | ৩০ ০৫০ | ||||||||
| JMZ-TK-5A | 50 | ৪০ ০৬০ | ||||||||
| JMZ-TK-6A | 60 | ৫০ ¢ ৭০ | ||||||||
| JMZ-TK-7A | 70 | ৬০'৮০ | ||||||||
| JMZ-TK-8A | 80 | ৭০'৯০ | ||||||||
| JMZ-TK1-25 | 250 | ২০০ ₹৩০০ | 20 | 70 | 7 | 8 | 7 | ৬০ গ্রাম | 1100 | |
| JMZ-TK1-40 | 400 | ৩০০ ₹৪৮০ | ||||||||
| JMZ-TK1-50 | 500 | ৪০০৬০০ | ||||||||
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1প্রশ্ন: আপনি কি নির্মাতা নাকি ট্রেডিং কোম্পানি?